Guide des tailles
Taille | Épaule | Buste | Tour de taille | Hanches | Manches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 31.5 | 68 | 61 | 76 | 64 | 77.8 |
S | 32.5 | 72 | 65 | 80 | 65 | 79 |
M | 33.5 | 76 | 69 | 84 | 66 | 80.2 |
L | 35 | 82 | 75 | 90 | 67 | 81.4 |
XL | 36.5 | 88 | 81 | 96 | 68 | 82.6 |
Le guide des tailles vous aide à trouver la taille qui vous convient. Étant donné que de nombreuses pièces sont conçues de manière unique, nous vous recommandons de choisir la taille en fonction du tableau fourni dans la description. Si vous n'êtes pas sure de votre taille, nous vous conseillons de vous mesurer avant.
Si vous rencontrez d'autres problèmes, écrivez nous à contact@petitissoins.com.